De interés - Oferta de servicios - Análisis de productos alimenticios
Cantidades mínimas para la recepción de productos alimenticios
(Cantidades mínimas de productos por laboratorios)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS | LAB. FISICOQUÍMICO | LAB. MICROBIOLOGÍA | MUESTRAS TESTIGOS | Cantidad Total | ||||
Aditivos alimenticios | Edulcorantes | 400 g. | 300 g. | 400 g | 1100 g. | |||
Sal | 200 g. | No Aplica | 200 g. | 400 g. | ||||
Sal condimentada | 100 g. | 100 g. | 200 g. | 400 g. | ||||
Especies y condimentos | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Marinadores | 500 g. | 500 g. | 500 g. | 1500 g. | ||||
Alimentos y bebidas deshidratados | Gelatinas | 150 g. | 300 g. | 150 g. | 600 g. | |||
Sopas | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Bebidas Instantáneas | 300 g. | 300 g. | 300 g. | 900 g. | ||||
Infusiones | 400 g. | 300 g. | 400 g. | 1100 g. | ||||
Agua | Agua | 2 l. | 500 ml. | No Aplica | 2,5 l. | |||
Alimentos preparados | Hallaquitas | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | |||
Arepitas | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Aliño preparado | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Pastas | Pasta alimenticia | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | |||
Bebidas | Bebidas gaseosas | 500 ml. | 5 unidades del mismo lote | 500 ml. | 1 l. + 5 unidades del mismo lote | |||
Jugos | 500 ml. | 5 unidades del mismo lote | 500 ml. | 1 l. + 5 unidades del mismo lote | ||||
Néctares | 500 ml. | 5 unidades del mismo lote | 500 ml. | 1 l. + 5 unidades del mismo lote | ||||
Soda | 500 ml. | 5 unidades del mismo lote | 500 ml. | 1 l. + 5 unidades del mismo lote | ||||
Bebidas Isotónicas | 500 ml. | 5 unidades del mismo lote | 500 ml. | 1 l. + 5 unidades del mismo lote | ||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS | LAB. FISICOQUÍMICO | LAB. MICROBIOLOGÍA | MUESTRAS TESTIGOS | Cantidad Total | ||||
Productos lácteos | Leche en Polvo (descremada o entera) | 1000 g. | 500 g. | 500 g. | 1500 g. | |||
Leche líquida (descremada o entera, UHT) | 1000 ml. | 300 ml. (si es UHT traer 5 envases para prueba de Esterilidad Comercial) | 1000 ml. | 2000 ml. + muestras de microbiología | ||||
Dulce de leche | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Arequipe | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Leche condensada | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Yogurt (líquido, entero, con agregados y sin agregados) | 300 g. o ml. | 300 g. o ml.. | 300 g. o ml.. | 900 g. o ml.. | ||||
Crema de leche | 300 g. o ml. | 300 g. o ml. | 300 g. o ml. | 900 g. o ml. | ||||
Mantequilla | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Quesos (diversos) | 1000 g. | 300 g. | 1000 g. | 2300 g. | ||||
Pescados y productos del mar | Pulpa de pescado (Mojito) | 300 g. | 5 unidades del mismo lote | 300 g. | 600 g. + muestra microbiología | |||
Carne de cangrejo | 300 g. | 5 unidades del mismo lote | 300 g. | 600 g. + muestra microbiología | ||||
Atún en conseva (enlatado *) | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Pescado seco salado | 300 g. | 5 unidades del mismo lote | 300 g. | 600 g. + muestra microbiología | ||||
Camarones | 300 g. | 5 unidades del mismo lote | 300 g. | 600 g. + muestra microbiología | ||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS | LAB. FISICOQUÍMICO | LAB. MICROBIOLOGÍA | MUESTRAS TESTIGOS | Cantidad Total | ||||
Productos derivados del tomate | Tomates al natural | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | |||
Pasta de tomate | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Puré de tomate | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Salsa de tomate | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Salsa a base de tomate | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Productos fermentados | Vinagre | 1000 ml. | No aplica | 1000 ml. | 2000 ml. | |||
Vinagre balsámico | 1000 ml. | No aplica | 1000 ml. | 2000 ml. | ||||
Mostaza | 500 g. | 300 g. | 500 g. | 1300 g. | ||||
Productos en vinagre o salmuera | Encurtidos en mostazas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | |||
Alcaparras (verdes rellenas, c/hueso, y negras) | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Pepinillos | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Aceitunas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Cebollitas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Encurtidos en vinagre | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Frutas y Derivados | Melocotones en almíbar | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | |||
Coctel de frutas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Mermeladas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS | LAB. FISICOQUÍMICO | LAB. MICROBIOLOGÍA | MUESTRAS TESTIGOS | Cantidad Total | ||||
Frutas y Derivados | Pulpas de frutas congeladas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | |||
Frutas en almíbar | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Frutas | 2 unidades del mismo lote | 5 unidades del mismo lote | 2 unidades del mismo lote | 9 unidades del mismo lote | ||||
Productos de consumo y otros | Harina | 250 g. | 300 g | 250 g | 800 g | |||
Harina de trigo | 250 g | 300 g | 250 g | 800 g | ||||
Bebidas achocolatadas | 250 g | 300 g | 250 g | 800 g | ||||
Mantequilla | 500 g | 300 g | 500 g | 1300 g | ||||
Vegetales en aceite | 500 g | 300 g | 500 g | 1300 g | ||||
Cotufas | 500 g | 300 g. | 500 g | 1300 g | ||||
Mazapán | 500 g | 300 g | 500 g | 1300 g | ||||
Confitados | Caramelos | 250 g | 200 g | 250 g | 700 g | |||
Chupetas | 250 g | 200 g. | 250 g. | 700 g. | ||||
Chicles | 250 g. | 200 g. | 250 g. | 700 g. | ||||
Galletas | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Barra de leche | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Barra de chocolate | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Chocolates | 250 g. | 300 g. | 250 g. | 800 g. | ||||
Gomitas | 250 g. | 200 g. | 250 g. | 700 g. |
-Nota *: Para todo
producto enlatado es necesario traer nueve (09) latas
del mismo para su análisis.
-Todo producto debe venir en su empaque
original y con su respectiva muestra testigo. De lo
contrario la recepción no será realizada.
-El producto debe estar en buenas condiciones
(libre de golpes, abolladuras, etc.) y debe tener como mínimo
ocho (08) meses de anterioridad a su fecha de caducidad.
Cómo solicitar este servicio: Aquí
Cómo solicitar este servicio: Aquí